關(guān)于我們
市場(chǎng)特色
供應(yīng)鏈中心
聯(lián)系我們
| 品名 | 產(chǎn)地規(guī)格 | 最低價(jià) | 最高價(jià) | 發(fā)布日期 | 近期價(jià)格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紅棗 | 稱重 | 20元 | 40元 | 2025-05-23 | 30元 |
| 黃花菜 | 稱重 | 56元 | 60元 | 2025-05-23 | 58元 |
| 腐竹 | 稱重 | 16元 | 26元 | 2025-05-23 | 21元 |
| 銀耳 | 稱重 | 60元 | 80元 | 2025-05-23 | 70元 |
| 扁尖 | 稱重 | 14元 | 20元 | 2025-05-23 | 17元 |
| 粉絲 | 稱重 | 8元 | 14元 | 2025-05-23 | 11元 |
| 木耳 | 稱重 | 50元 | 170元 | 2025-05-23 | 110元 |
| 香菇 | 稱重 | 76元 | 100元 | 2025-05-23 | 88元 |
| 十三香調(diào)味 | 45g*100盒 | 265元 | 280元 | 2025-05-23 | 272.5元 |
| 精鹽 | 箱500g*40 | 28元 | 46元 | 2025-05-23 | 37元 |

